Финансовые результаты
По состоянию на 01.01.2010 года основные финансовые показатели ЗАО «Городская страховая компания» составили:
| Уставный капитал: | 24 000,00 тыс.грн. |
| Активы: | 41 996,10 тыс.грн. |
| Собственный капитал: | 30 016,40 тыс.грн. |
| Страховые резервы: | 22 987,10 тыс.грн. |
| Собрано страховых платежей за 2009 год: | 50 756,10 тыс.грн. |
| Произведено страховых выплат за 2009 год: | 11 007,1 тыс.грн. |
По состоянию на 01.01.2009 года основные финансовые показатели ЗАО «Городская страховая компания» составили:
| Уставный капитал: | 24 000,00 тыс.грн. |
| Активы: | 35 786,10 тыс.грн. |
| Собственный капитал: | 29 966,60 тыс. грн. |
| Страховые резервы: | 21 649,50 тыс. грн. |
| Собрано страховых платежей за 2008 год: | 76 595,50 тыс. грн. |
| Произведено страховых выплат за 2008 год: | 8 167,00 тыс. грн. |
По итогам трех последних лет «Городская страховая компания» прочно удерживает позиции в лидирующей группе страховщиков Украины и входит в число 50-ти ведущих компаний Украины.
По состоянию на 01.01.2008 года основные финансовые показатели ЗАО «Городская страховая компания» составили:
| Уставный капитал (оплаченный): | 8 000,00 (24 000,00*) тыс.грн. |
| Активы: | 37 917,00 тыс.грн. |
| Собственный капитал: | 27 262,20 тыс. грн. |
| Страховые резервы: | 36 710,90 тыс. грн. |
| Гарантийный фонд: | 77 815,10 тыс. грн. |
| Собрано страховых платежей за 2007 год: | 77 815,10 тыс. грн. |
| Произведено страховых выплат за 2007 год: | 12 710,30 тыс. грн. |
*В первом квартале 2008 уставной фонд компании был увеличен в 3 раза и составляет на данный момент 24 млн. грн.




